編碼 | 名稱 | 項目特征 | 編制依據 | 單位 | 價格 |
040202001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:路床 | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 1.54 |
040202001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:航站區道路、停車場 | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 1.65 |
040202009 | 天然砂礫石 | 1.石料規格:天然砂礫2.厚度:50cm | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 40.77 |
040202015 | 水泥穩定碎(礫)石 |
1.水泥含量:5%2.石料規格:天然砂礫3.厚度:18cm4.拌和:廠拌5.運距:自定 |
工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 29.32 |
040202015 | 水泥穩定礫石 | 1.水泥含量:4%2.石料規格:砂礫3.厚度:18cm4、水穩運距:自定 | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 25.74 |
040203003 | 透層、粘層 | 1.材料品種:粘層乳化瀝青2.噴油量:0.4L/m2 | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 2.71 |
040203003 | 透層、粘層 | 1.材料品種:粘層乳化瀝青2.噴油量:0.4L/m2 | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 2.71 |
040203003 | 透層、粘層 | 1.材料品種:透層乳化瀝青2.噴油量:0.9L/m2 | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 5.66 |
040204002 | 人行道塊料鋪設 | 1.塊料品種、規格:6cm厚連鎖型砌塊磚2.基礎、墊層:材料品種厚度:3cm1;3水泥砂漿 | 工程量清單項目計量規范(2013-內蒙古) 內蒙古市政工程預算定額(2009) | m2 | 60.89 |
工程造價大數據網是大匠通旗下的關于工程造價的信息網站,及時發布建材價格行情,打造建設行業造價大數據內容平臺
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 備案序號:蜀ICP備14022106號
159-02859270