編碼 | 名稱 | 項目特征 | 編制依據 | 單位 | 價格 |
020607001 | h立面雪弗板雕刻字體造型 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 2583.47 | |
020607001 | 定制亞克力字250×250 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1696.93 | |
020607001 | 外墻字 | 外墻專用防水透光亞克力字含安裝 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1201 |
020607001 | 定制亞克力logo1500×1370 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 6288.51 | |
020607001 | G立面雪弗板雕刻字體造型 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 2583.45 | |
020607001 | h立面雪弗板雕刻字體造型 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 2583.47 | |
020607001 | G立面雪弗板雕刻字體造型 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 2583.45 | |
020607001 | 風帽 | 風帽 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省建筑工程消耗量定額(2008) | 10個 | 14.4 |
020607001 | 定制雙層亞克力字體 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 793.41 | |
020607001 | 定制亞克力logo1500×1370 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 6288.51 | |
020607001 | 亞克力擺設1.0m2以內其他面 | 1.材質:A03白色2mm+透明4mm亞克力2.詳見5F-E-05-10節點 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1412.11 |
020607001 | 定制亞克力字250×250 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1696.93 | |
020607001 | 定制亞克力字250×250 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1696.93 | |
020607001 | 亞克力字 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 992.42 | |
020607002 | 木質立體LOGO字母 | 1.位置:肉品區及冷藏冷凍區2.材料:木質立體LOGO字母3.計算規則:個數 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 935.59 |
020607002 | 木質立體LOGO字母 | 1.位置:B1F-M-B2.材料:木質立體LOGO字母3.計算規則:個數 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 935.59 |
020607003 | 金屬字(沈陽渾南熱力有限責任公司) | 1.位置:一層接待區 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 3023.08 |
020607003 | SUS-01不銹鋼金屬字母 | 1.位置:熟食區2.材料:SUS-01不銹鋼金屬字母3.計算規則:個數 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1427.02 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 亞克力LOGO字 | 1.位置:一層收費大廳及接待區2.亞克力護角 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1036.83 |
020607003 | 金屬字(沈陽渾南熱力有限責任公司英文字母) | 1.位置:一層接待區 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1339.83 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花崗巖花缽(高710,上口直徑530,詳見WD-B7-05及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5014.07 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 定制黃麻噴泉(高2.1米,詳見WD-B11-03及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 93242.52 |
020607003 | 金屬字(沈陽渾南熱力有限責任公司英文字母) | 1.位置:一層接待區 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1619.47 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 定制光面黃麻花崗巖花缽(高1.9米)詳見WD-B4-03 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 84032.87 |
020607003 | 白鋼字280×220 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1639.56 | |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 金屬字0.2㎡以內大理石面 | 1、部位:一層大廳迎賓墻2、金屬字,規格350*350 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 498.56 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 金屬字大理石面 | 1.鈦金字,具體詳見設計圖紙 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省建筑工程消耗量定額(2008) | 項 | 48.97 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 亞克力LOGO字 | 1.位置:一層收費大廳及接待區2.亞克力護角 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 1316.47 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 荔枝面黃銹石花缽(高800,上口直徑530,底座高255,詳見WD-A1-02及材料圖冊) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 5750.83 |
020607003 | 12-15層門牌、開檢修口 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 工日 | 45.26 | |
020607003 | LOGO及中英文字 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 498.56 | |
020607003 | 金屬字(沈陽渾南熱力有限責任公司) | 1.位置:一層接待區 | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額(2008) | 10個 | 3442.59 |
020607003 | 黃銹石花缽 | 特色燈(高640,詳見WD-B15-02) | 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 遼寧省園林綠化工程消耗量定額(2008) | 個 | 1882.79 |
工程造價大數據網是大匠通旗下的關于工程造價的信息網站,及時發布建材價格行情,打造建設行業造價大數據內容平臺
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 備案序號:蜀ICP備14022106號
159-02859270